| COFAP | BTC03107 |
| NAKATA | N96002 |
| PERFECT | KBT4061 |
| SKF | VKDS 6036 |
| TRW | JTSB0025 |
| Axios Monroe | 5312156 |
| GRAZZIMETAL | FI280A |
| SAMPEL | SK1219 |
| Comprimento | 220,5MM |
| Detalhe | 25MM |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | M10X1,5 |
| Medida Rosca 2 | M10X1,5 |
| Posição / Lado | ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |