| COFAP | JHC03118 |
| NAKATA | NJH91-769 |
| OEM | 7081591/ 46307241 |
| PERFECT | KJH0226 |
| Spicer | 2281-769 / 1691-769 |
| Axios Monroe | 5466048 |
| Vetor | VT5056 |
| IMA | AL1051/ AL 1098 |
| Comprimento | 142MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | M214X1,25 |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXCETO |
| Medida Pino | 52MM |
| Estrias Interna | S/ABS (Exceto Turbo) - HIDR |
| Estrias Externa | 25 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |