| COFAP | JHC18104 |
| NAKATA | NJH91909 |
| PERFECT | KJH0106 |
| SKF | VKJA41033A |
| Spicer | 1991-909 |
| Axios Monroe | 5466036 |
| Vetor | VT5144 |
| IMA | AL1038 |
| DEVIGILI | DG80211 |
| Comprimento | 141MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | M20X1,5 |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | 55MM |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 21 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |