| COFAP | JHC04113 |
| NAKATA | NJH030580 |
| OEM | 94760580 |
| PERFECT | KJH0322 |
| SKF | VKJA41122A |
| Axios Monroe | 5466068 |
| Comprimento | NT |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | NT |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | NT |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 30 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |