| COFAP | JHC32002 |
| NAKATA | NJH281505 |
| PERFECT | KJH2141 |
| SKF | VKJA41111A |
| Vetor | VT5280 |
| IMA | AL1505 |
| Comprimento | 158,5MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | M22X1,5 |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | 52,5MM |
| Estrias Interna | C/ABS |
| Estrias Externa | 20 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |