| COFAP | JHC01116 |
| NAKATA | NJH101446 |
| PERFECT | KJH1046 |
| SKF | VKJA5779A |
| Axios Monroe | LT30184 |
| Vetor | VT5116 |
| DEVIGILI | DG80058 |
| Comprimento | 112,5MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | NT |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | NT |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 27 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |