| PERFECT | KJH3100 |
| SKF | VKJA41080A |
| Axios Monroe | NT-03/24 |
| Vetor | VT5394 |
| Comprimento | NT |
| Detalhe | NT |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | NT |
| Medida Rosca 2 | NT |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | NT |
| Medida Pino | NT |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |