| NAKATA | NJH444062 |
| OEM | 5M513B436 |
| PERFECT | KJH0200 |
| Axios Monroe | LT30193 |
| Vetor | VT5275 |
| DEVIGILI | DG80212 |
| Comprimento | . |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | . |
| Posição / Lado | RODA DIREITO ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | . |
| Medida Pino | . |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | . |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |