| COFAP | JHC29006 |
| NAKATA | NJH311449 |
| OEM | 39100EB70C |
| PERFECT | KJH3316 |
| SKF | NT - 01/24 |
| TRW | NT - 01/24 |
| Spicer | NT - 01/24 |
| Axios Monroe | LT30198 |
| Vetor | VT5178 |
| IMA | AL1760 |
| DEVIGILI | DG80561 |
| SAMPEL | NT - 01/24 |
| Comprimento | |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 29 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |