| COFAP | JHC03129 |
| NAKATA | NJH046080 |
| OEM | 7087176 |
| PERFECT | KJH1045 |
| SKF | VKJA 41087 A |
| TRW | NT - 01/24 |
| Spicer | NT - 01/24 |
| Axios Monroe | 5466028 |
| Vetor | VT5216 |
| IMA | AL1073 |
| DEVIGILI | DG80082 |
| SAMPEL | NT - 01/24 |
| Comprimento | |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | |
| Medida Pino | |
| Estrias Interna | HIDRÁULICA |
| Estrias Externa | 35 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |