| COFAP | JDC04305 |
| NAKATA | NJH53299 |
| OEM | 93902609 |
| PERFECT | JHC0243 |
| Spicer | 453-299 |
| Axios Monroe | 5466085 |
| Vetor | VT5085 |
| IMA | AL1111 |
| DEVIGILI | DG86036 |
| Comprimento | 110MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | |
| Posição / Lado | NT |
| Tipo de Rosca | |
| Medida Pino | |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 22 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |