| COFAP | JDC01304 |
| NAKATA | NJH26139 |
| OEM | 547498103 |
| PERFECT | JHC0216 |
| SKF | VKJA48006A |
| Spicer | 226-139 |
| Axios Monroe | 5466076 |
| Vetor | VT5081 |
| IMA | AL1003 |
| DEVIGILI | DG82138 |
| Comprimento | NT |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | |
| Posição / Lado | NT |
| Tipo de Rosca | |
| Medida Pino | |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | NT |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |