| COFAP | JHC03119 |
| NAKATA | NJH311549 |
| OEM | 9566722180 |
| PERFECT | KJH1040 |
| SKF | VKJA41035A |
| Spicer | 29311549 |
| Axios Monroe | 5466013 |
| Vetor | VT5026 |
| IMA | AL1063 |
| Comprimento | 175,5MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | M28x1,5 |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | 63MM |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 39 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |