| COFAP | JHC03120 |
| NAKATA | NJH311064 |
| PERFECT | KJH1041 |
| SKF | VKJA41034A |
| Axios Monroe | 5466028 |
| Vetor | VT5025 |
| IMA | AL1268 |
| Comprimento | 190MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | M33x1,5 |
| Posição / Lado | DIREITO - ESQUERDO |
| Tipo de Rosca | EXTERNO |
| Medida Pino | 70MM |
| Estrias Interna | NT |
| Estrias Externa | 45 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |