| DRIVEWAY | - |
| NAKATA | NJH01296D |
| PERFECT | - |
| SKF | - |
| TRW | - |
| VIEMAR | - |
| Spicer | - |
| Axios Monroe | - |
| Vetor | VT5378 |
| IMA | AL-1296 |
| DEVIGILI | DG80708 |
| GRAZZIMETAL | - |
| SAMPEL | - |
| Comprimento | 156,5MM |
| Detalhe | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 1 | |
| Etiqueta - Aplicação Linha 2 | |
| Medida Rosca 1 | |
| Medida Rosca 2 | |
| Posição / Lado | LE |
| Tipo de Rosca | |
| Medida Pino | |
| Estrias Interna | HIDRÁULICA |
| Estrias Externa | 22 |
| Diâmetro da Base | |
| Diâmetro da Taça |